最終更新日 2025年1月20日
高レベルのミステリーボックスを狙え、かつGSTも稼げるBASEアトリビュートとソケットを持つスニーカーを用意する。
高レベルのミステリーボックスはLuckが高いだけではダメで、エナジーがある程度ないとLv6以上のミステリーボックスは獲得できない。
エナジーを使うということはGSTまたはGMTも同時に稼げることになる。スニーカーにEfficiencyまたはComfortがある程度あればGSTまたはGMTをそこそこ稼げるので、ミステリーボックスの開封コストに充てることができる。
基本戦略 GSTをガッチリ稼ぎつつ、高レベルのミステリーボックスを狙う
メインのレアスニーカーは、Efficiencyを上げGSTをしっかり獲得し、ミステリーボックスのレベル5以上を狙っていく仕様だ。
Efficiency 509.9だとエナ8で約150GST得られる。0.2エナで18.75GST前後だ。
Luck 801.5だとエナ9で安定してMB5のミステリーボックスが得られる。
MB5の内訳は、Gem Lv2 × 1個 + Gem Lv1 × 3個が多い。
収入はGSTは4667.43GST、GMTは87.45GMT、USDC SOLはなしだ。
GST価格は1.37円なので4667.43GSTは6394円、87.45GMTはGMT価格は22.46円なので1964円、合計8358円の収入があった。
2023/9/25に250ドル(1652.416GMT)1ドル約148円だったので円で37000円追加投資した。初期投資と合わせて107000円の投資額となった。
追加投資した資金は、GEM LV2~LV5を3つ、アンコモン スニーカーを2足購入し、1707GMT(38339円)を購入した。
【発見】
MB5のミステリーボックスは利益が出る可能性が極めて高いことが9月の検証で判明した。
MB4以下のミステリーボックスは損失が発生する可能性が高いので、獲得対象外にするべきだ。
【課題】
MB6以上のミステリーボックスは、どの程度の利益が発生するのか?または損失が発生するのか不明なので、今後調査で明確にしたい。
MB5のミステリーボックスは利益が出る可能性が極めて高いことが9月の検証で判明した。
問題はMB5の開封待機時間は8日であり長い。※ブーストを使うと損失が出る可能性が上がるのでブーストはツカエナイ。
開封待機時間の問題は複数アカウントにすることで解決できので、サブアカウントを導入した。※スニーカー+GEMのコストは増す。
下の表は、STEPNの月次の獲得したGST・GMT・USDCです。
月 | GST | GMT | USDC | SOL |
---|---|---|---|---|
2023/9 | 4667.43GST | 87.45GMT | 0USDC | 0SOL |
合計 | 4667.43GST | 339.12GMT | 0.15USDC | 0.39SOL |
月日 | GMT | 支出詳細 |
---|---|---|
2023/9/18 | 43GMT | Gem Comfort Lv2 |
2023/9/22 | 279GMT | スニーカー Walker Uncommon Lv19 |
2023/9/25 | 1090GMT | Gem Luck Lv5 |
2023/9/26 | 295GMT | スニーカー Walker Uncommon Lv5 |
2023/9/29 | 250GMT | Gem Efficiency Lv4 |
合計 | 1707GMT |
下の表は、みそしる(管理人)のSTEPNの資産状況です。現在価格はSTEPNマーケット最安値を採用しています。
年月 | 品名 | 購入価格 | 現在価格 STEPN マーケット最安値を採用 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2023 | スニーカー Walker Rare | 1300GMT | 890GST | ▲410GST |
2023 | スニーカー Uncommon | 270GMT | 257.4GMT | ▲12.6 |
2023 | Gem Efficiency Lv4 | 260GMT | 241.9GMT | ▲18.1 |
2023 | Gem Efficiency Lv3 | 55GMT | 55GMT | 0 |
2023/9 | スニーカー Uncommon | 270GMT | 257.4GMT | ▲12.6 |
2023/9 | スニーカー Walker Uncommon Lv19 | 279GMT | 257.4GMT | ▲21.6GMT |
2023/9 | スニーカー Walker Uncommon Lv5 | 295GMT | 257.4GMT | ▲37.6GMT |
2023/9 | Gem Comfort Lv2 | 43GMT | 44.45GMT | 1.45GMT |
2023/9 | Gem Luck Lv5 | 1090GMT | 1084GMT | ▲6GMT |
2023/9 | Gem Efficiency Lv4 | 250GMT | 241.9GMT | ▲18.1 |
合計 | 4112GMT | 3586.85GMT | ▲535.15GMT | |
GST残額 | 633.58GST | |||
GMT残額 | 339.12GMT | |||
総資産(円) | 92958円 | |||
投資額(円) | 107000円 初期投資70000円(500ドル 1ドル約140円) 追加投資 2023/9/25 37000円(250ドル 1ドル約148円) | |||
純利益(円) | ▲14042円 |
下の表は、STEPNの毎日のムーブで獲得したミステリーボックスです。
日付 | 獲得MB | 獲得GEM | 売却益 (手数料6%減額済み) |
---|---|---|---|
2023/9/9 Luck 383.9 エネ8 | MB5×4個 | Lv1 Luck×3個 Lv2 Resilience×1個 Lv1 Luck×3個 Lv2 Luck×1個 Lv1 Comfort×3個 Lv2 Comfort×1個 Lv1 Luck×3個 Lv2 Efficiency×1個 Uncommon minting scroll×1個 | Lv1 Luck×9個 8.46GMT Lv1 Comfort×3個 13.17GMT Lv2 Resilience×1個 1.98GMT Lv2 Luck×1個 8.35GMT Lv2 Efficiency×1個 7.99GMT Lv2 Comfort×1個 40.42GMT Uncommon minting scroll×1 18.29GMT 合計売却額 98.66GMT 開封コスト 400GST 純利益 1173.44GST(73.57GMT) |
2023/9/21 Luck 383.9 エネ8 | MB5×4個 | Lv1 Comfort×3個 Lv2 Luck×1個 Lv1 Luck×3個 Lv2 Resilience×1個 Lv1 Efficiency×3個 Lv2 Efficiency×1個 Lv1 Luck×3個 Lv2 Resilience×1個 | Lv1 Efficiency×3個 2.82GMT Luck×6個 GMT Lv1 Comfort×3個 12.15GMT Lv2 Lv2 Efficiency×1個 8.14GMT Lv2 Luck×1個 8.26GMT Resilience×2個 5.02GMT 合計売却額 36.39GMT 開封コスト 400GST 純利益 205.78GST(9.08GMT) |
2023/9/28 Luck 383.9 エネ8 | MB4×1個 | Lv1 Comfort×2個 | Lv1 Comfort×2個 8.46GMT 合計売却額 8.46GMT 開封コスト 35GST 純利益 142.67GST(4.80GMT) |
月 | Luck | エナジー | 獲得MB | 獲得GEM (E:Efficiency L:Luck C:Comfort R:Resilience) | 獲得ミントスクロール | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 個数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | |||||||||||||||
E | L | C | R | E | L | C | R | E | L | C | R | E | L | C | R | ||||||||||
23/9/9 | 383.9 | 8 | MB5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23/9/21 | 383.9 | 8 | MB5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
23/9/28 | 383.9 | 8 | MB4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
合計 | MB1 | ||||||||||||||||||||||||
MB2 | |||||||||||||||||||||||||
MB3 | |||||||||||||||||||||||||
383.9 | 8 | MB4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
383.9 | 8 | MB5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
MB6 | |||||||||||||||||||||||||
MB7 | |||||||||||||||||||||||||
MB8 | |||||||||||||||||||||||||
MB9 | |||||||||||||||||||||||||
MB10 | |||||||||||||||||||||||||
総計 | 9 | 3 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
日付 | GST/day | GMT/day | 合計/Month | エナジー | ヘルスポイント | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得 | 消却 | 残 | 獲得 | 消却 | 残 | GST | GMT | |||||||
2023/9/1 | 150.02 | 14.4 | 135.62 | 0 | 0 | 0 | 135.62 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/2 | 148.3 | 14.4 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 269.52 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/3 | 148.73 | 14.4 | 134.33 | 0 | 0 | 0 | 403.85 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/4 | 148.28 | 14.4 | 133.88 | 0 | 0 | 0 | 537.73 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/5 | 151.26 | 14.4 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | 674.59 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/6 | 150.06 | 14.4 | 135.66 | 0 | 0 | 0 | 810.25 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/7 | 148.33 | 15.84 | 132.49 | 0 | 0 | 0 | 942.74 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/8 | 148.44 | 14.44 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1076.74 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/9 | 149.42 | 14.44 | 134.98 | 0 | 0 | 0 | 1211.72 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/10 | 152.08 | 14.44 | 137.64 | 0 | 0 | 0 | 1349.36 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/11 | 152.52 | 14.44 | 138.08 | 0 | 0 | 0 | 1487.44 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/12 | 150.29 | 14.4 | 135.89 | 0 | 0 | 0 | 1623.33 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/13 | 148.45 | 14.4 | 134.05 | 0 | 0 | 0 | 1757.38 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/14 | 147.89 | 14.4 | 133.49 | 0 | 0 | 0 | 1890.87 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/15 | 153.77 | 14.4 | 139.37 | 0 | 0 | 0 | 2030.24 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/16 | 146.62 | 14.4 | 132.22 | 0 | 0 | 0 | 2162.46 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/17 | 149.37 | 14.4 | 134.97 | 0 | 0 | 0 | 2297.43 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/18 | 149.94 | 14.4 | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 2432.97 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/19 犬の散歩をしながらSTEPNを読む | 147.50 | 14.4 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 2566.07 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/20 | 85.01 | 8.64 | 76.37 | 0 | 0 | 0 | 2642.44 | 0 | エナ5 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/21 | 148.18 | 14.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 2776.22 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/22 | 155.40 | 14.4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2917.22 | 0 | エナ8.2 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/23 | 166.36 | 15.84 | 150.52 | 0 | 0 | 0 | 3067.74 | 0 | エナ9 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/24 | 163.39 | 15.84 | 147.55 | 0 | 0 | 0 | 3215.29 | 0 | エナ9 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/25 | 166.47 | 15.84 | 150.63 | 0 | 0 | 0 | 3365.92 | 0 | エナ9 | 68.27% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/26 | 185.35 | 17.28 | 168.07 | 0 | 0 | 0 | 3533.99 | 0 | エナ9.8 | 67.63% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/27 | 193.02 | 18.72 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 3708.29 | 0 | エナ10 | 66.92% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/28 | 179.88 | 18.72 | 161.16 | 0 | 0 | 0 | 3869.45 | 0 | エナ10 | 66.26% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/29 | 170.95 | 17.28 | 153.67 | 0 | 0 | 0 | 4023.12 | 0 | エナ9 | 65.60% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/30 | 167.93 | 15.84 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 4175.21 | 0 | エナ9 | 64.98% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
合計 | 4623.21 | 432.16 | 4175.21 | 0 | 0 | 0 | 4175.21 | 0 | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
日付 | GST/day | GMT/day | 合計/Month | エナジー | ヘルスポイント | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得 | 消却 | 残 | 獲得 | 消却 | 残 | GST | GMT | |||||||
2023/9/29 | 17.45 | 4 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | エナ3 | 99.66 | 52.5 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/9/30 | 26.77 | 2.4 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 37.82 | 0 | エナ2.2 | 99.35 | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
合計 | 44.22 | 6.4 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 37.82 | 0 | 52.5 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
Rare walker × 1
Uncommon jogger × 2
Uncommon walker × 1
4エナジー(3足)+
2エナジー(Rare walker × 1)+
2エナジー(Uncommon jogger × 2)+
1エナジー(Uncommon walker × 1)
【メインスニーカー】
レアウォーカー レベル29
アトリビュート | Base | 合計値 |
---|---|---|
Efficiency | 22.8 | 509.9 |
Luck | 27.5 | 801.5 |
Comfort | 27.1 | 56.6 |
Resilience | 24.2 | 30.2 |
ソケット | 属性 | レアリティ | Gem |
---|---|---|---|
Socket1 | Efficiency | Rare | Lv4 |
Socket2 | Comfort | Uncommon | Lv2 |
Socket3 | Efficiency | Uncommon | Lv3 |
Socket4 | Luck | Rare | Lv5 |
Uncommon walker × 1
2エナジー(1足)+
1エナジー(Uncommon walker × 1)
【みそしる(管理人)の複垢スニーカー】
アンコモンウォーカー レベル19
アトリビュート | Base | 合計値 |
---|---|---|
Efficiency | 16.5 | 240.6 |
Luck | 16.6 | 88.6 |
Comfort | 12.9 | 12.9 |
Resilience | 16.5 | 22.5 |
ソケット | 属性 | レアリティ | Gem |
---|---|---|---|
Socket1 | Luck | Common (ツノなし) | なし |
Socket2 | Luck | Uncommon (ツノ1つ) | なし |
Socket3 | Efficiency | Uncommon (ツノ1つ) | なし |
Socket4 | Comfort | 未開封 | なし |
管理人の「みそしる」です。今さらSTEPN、オワコンSTEPNやってます。
NFTとGameFiは大ブームになると予感してから、日々シラケテいくマーケット。乙骨憂太風に「わっかんないよぇ!」って叫んだり叫ばなかったり・・・。
FXをはじめるなら、DMM FX 安心安全の『全額信託保全』導入済み。「3つの信託銀行でお客様の大切な資産を管理しております」 続きを見る |