最終更新日 2025年1月20日
高レベルのミステリーボックスを狙え、かつGSTも稼げるBASEアトリビュートとソケットを持つスニーカーを用意する。
高レベルのミステリーボックスはLuckが高いだけではダメで、エナジーがある程度ないとLv6以上のミステリーボックスは獲得できない。
エナジーを使うということはGSTまたはGMTも同時に稼げることになる。スニーカーにEfficiencyまたはComfortがある程度あればGSTまたはGMTをそこそこ稼げるので、ミステリーボックスの開封コストに充てることができる。
アトリビュート | Base | 合計値 |
---|---|---|
Efficiency | 22.8 | 656.9 |
Luck | 27.5 | 801.5 |
Comfort | 27.1 | 56.6 |
Resilience | 24.2 | 30.2 |
基本戦略 GSTをガッチリ稼ぎつつ、高レベルのミステリーボックスを狙う
メインのレアスニーカーは、Efficiencyを上げGSTをしっかり獲得し、ミステリーボックスのレベル6以上を狙っていく仕様だ。
Efficiency 656.9だとエナ17で約300GST以上得られる。0.2エナで4GST程度だ。
1日のGST獲得上限をデフォルトの300GSTのまま変更していないので、現状では300GSTにとどまっている。
Luck 801.5だとエナ11.2で安定してMB6のミステリーボックスを獲得できる。
MB6の内訳は、「Gem Lv2×1個 or 2個 + Gem Lv1×6個」が多い。
収入はGSTは9392.9GST、GMTは128.66GMT、USDC SOLはなしだ。
GST価格は1.52円なので9392.9GSTは14277円、128.66GMTはGMT価格は28.47円なので3662円、合計17939円の収入があった。
2023/10/7に100ドル(649.80GMT)1ドル約149円、円で14900円追加投資した。初期投資と合わせて121900円の投資額となった。
追加投資した資金は、コモン スニーカーを4足(540GMT)を購入した。
【発見】
MB4以下のミステリーボックスは損失が発生する可能性が高いので、獲得すべきではない。
MB5のミステリーボックスは利益が出る可能性が極めて高いことが9月の検証で判明した。
MB6は利益が出る可能性が高くはないので、積極的に獲得する理由が見つからない。
【課題】
MB7以上のミステリーボックスは、どの程度の利益が発生するのか?または損失が発生するのか不明なので、今後調査で明確にしたい。
【サブアカウント導入】
2023年9月末にサブアカウント導入してから、大きな戦略変更はない。
サブアカウント導入の目的は、ミステリーボックスをより多く獲得し利益の上乗せを狙った導入だ。
【ミステリーボックス MB5】
MB5のミステリーボックスは利益が出る可能性が極めて高いことが9月の検証で判明したが、GEMがResilienceしかでないと損失が大きい。
【ミステリーボックス MB6】
メインアカウントではMB6のミステリーボックスの獲得が可能になったが、MB6は「Lv1のGEM×6、Lv2のGEM×1 or 2」で開封コストが「255GST」。
Lv1のGEMはComfort以外の売却が期待できない。
Lv1のResilienceはおそらく今後売れるようになる可能性はゼロに近い。Lv1のEfficiencyとLuckはSTEPNマーケットプレイスに出しておくと、数週間で売れるが売れなくなるのは時間の問題と思われる。
MB6は利益が出る可能性が高くはないので、積極的に獲得する理由が見つからない。
下の表は、STEPNの月次の獲得したGST・GMT・USDCです。
月 | GST | GMT | USDC | SOL |
---|---|---|---|---|
2023/9 | 4667.43GST | 87.45GMT | 0USDC | 0SOL |
2023/10 | 9392.9GST | 128.66GMT | 0USDC | 0SOL |
合計 | 14060.33GST | 216.11GMT | 0.15USDC | 0.39SOL |
月日 | GMT | 支出詳細 |
---|---|---|
2023/10/3 | 265GMT | スニーカー Jogger Uncommon Lv5 |
2023/10/7 | 540GMT | スニーカー Common 4足 |
2023/10/12 | 260GMT | スニーカー Walker Uncommon Lv5 |
2023/10/27 | 250GMT | スニーカー Runner Uncommon Lv29 |
2023/10/28 | 220GMT | Gem Efficiency Lv4 |
合計 | 1535GMT |
下の表は、みそしる(管理人)のSTEPNの資産状況です。現在価格はSTEPNマーケット最安値を採用しています。
年月 | 品名 | 購入価格 | 現在価格 STEPN マーケット最安値を採用 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2023 | スニーカー Walker Rare | 1300GMT | 1450GMT | 150GMT |
2023 | スニーカー Uncommon | 270GMT | 232GMT | ▲38GMT |
2023 | Gem Efficiency Lv4 | 260GMT | 208.9GMT | ▲51.1GMT |
2023/9 | スニーカー Uncommon | 270GMT | 232GMT | ▲38GMT |
2023/9 | スニーカー Walker Uncommon Lv19 | 279GMT | 232GMT | ▲47GMT |
2023/9 | スニーカー Walker Uncommon Lv5 | 295GMT | 232GMT | ▲63GMT |
2023/9 | Gem Comfort Lv2 | 43GMT | 41.45GMT | ▲1.55GMT |
2023/9 | Gem Luck Lv5 | 1090GMT | 864GMT | ▲226GMT |
2023/9 | Gem Efficiency Lv4 | 250GMT | 208.9GMT | ▲41.1GMT |
2023/10 | スニーカー Jogger Uncommon Lv5 | 265GMT | 232GMT | ▲33GMT |
2023/10 | スニーカー Common Lv5×3足 | 405GMT | 438GMT | 33GMT |
2023/10 | スニーカー Walker Uncommon Lv5 | 260GMT | 232GMT | ▲28GMT |
2023/10 | スニーカー Runner Uncommon Lv29 | 250GMT | 232GMT | ▲18GMT |
2023/10 | Gem Efficiency Lv4 | 220GMT | 208.9GMT | ▲11.1GMT |
合計 | 5457GMT | 5044.15GMT | ▲412.85GMT | |
GST残額 | 191.57GST | |||
GMT残額 | 86.28GMT | |||
総資産(円) | 155762円 | |||
投資額(円) | 121900円 初期投資 70000円(500ドル 1ドル約140円) 追加投資 2023/9/25 37000円(250ドル 1ドル約148円) 追加投資 2023/10/7 14900円(100ドル 1ドル約149円) | |||
純利益(円) | 33862円 |
下の表は、STEPNの毎日のムーブで獲得したミステリーボックスです。
日付 | 獲得MB | 獲得GEM | 売却益 (手数料6%減額済み) |
---|---|---|---|
2023/10/1 Luck 801.5 エネ6.8 | MB5×1個 | Lv1 Luck×3個 Lv2 Luck×1個 | Lv1 Luck×3個 0GMT Lv2 Luck×1個 8.48GMT 合計売却額 8.48GMT 開封コスト 100GST 純利益 45.49GST(2.65GMT) |
2023/10/8 Luck 801.5 エネ7.6 | MB5×1個 | Lv1 Resilience×3個 Lv2 Efficiency×1個 | Lv1 Resilience×3個 0GMT Lv2 Efficiency×1個 8.42GMT 合計売却額 8.42GMT 開封コスト 100GST 純利益 45.51GST(2.01GMT) |
2023/10/9 Luck 801.5 エネ10 | MB5×1個 | Lv1 Luck×3個 Lv2 Luck×1個 | Lv1 Luck×3個 0GMT Lv2 Luck×1個 8.48GMT 合計売却額 8.48GMT 開封コスト 100GST 純利益 45.49GST(2.65GMT) |
2023/10/10 Luck 801.5 エネ10 | MB5×1個 | Lv1 Efficiency×3個 Lv2 Resilience×1個 | Lv1 Efficiency×3個 2.82GMT Lv2 Resilience×1個 1GMT 合計売却額 3.82GMT 開封コスト 100GST 純利益 -20.31GST(-1.21GMT) |
2023/10/15 Luck 801.5 エネ10 | MB5×1個 | Lv1 Resilience×3個 Lv2 Luck×1個 | Lv1 Resilience×3個 0GMT Lv2 Luck×1個 7.42GMT 合計売却額 7.42GMT 開封コスト 100GST 純利益 27.53GST(1.25GMT) |
2023/10/16 Luck 801.5 エネ10 | MB5×1個 | Lv1 Resilience×3個 Lv2 Resilience×1個 | Lv1 Resilience×3個 0GMT Lv2 Resilience×1個 1.81GMT 合計売却額 1.81GMT 開封コスト 100GST 純利益 -68.99GST(-4.04GMT) |
2023/10/9 Luck 801.5 エネ11.2 | MB6×1個 | Lv1 Comfort×6個 Lv2 Comfort×1個 | Lv1 Comfort×6個 26.71GMT Lv2 Comfort×1個 44.52GMT 合計売却額 71.23GMT 開封コスト 255GST 純利益 1000.28GST(56.76GMT) |
2023/10/20 Luck 801.5 エネ16 | MB6×1個 | Lv1 Efficiency×6個 Lv2 Resilience×2個 | Lv1 Efficiency×6個 0GMT Lv2 Resilience×2個 3.4GMT 合計売却額 3.4GMT 開封コスト 255GST 純利益 -188.37GST(-9.63GMT) |
2023/10/25 Luck 801.5 エネ16 | MB6×1個 | Lv1 Luck×6個 Lv2 Luck×2個 | Lv1 Luck×6個 0GMT Lv2 Luck×2個 13.9GMT 合計売却額 13.9GMT 開封コスト 255GST 純利益 25.87GST(1.32GMT) |
2023/10/26 Luck 801.5 エネ16 | MB6×1個 | Lv1 Resilience×6個 Lv2 Resilience×1個 | Lv1 Resilience×6個 0GMT Lv2 Resilience×1個 1.7GMT 合計売却額 1.7GMT 開封コスト 255GST 純利益 -222.76GST(-11.85GMT) |
2023/10 合計 Luck 801.5 エネ16 | MB5×6個 MB6×4個 | Lv1 Efficiency×9個 Lv1 Luck×12個 Lv1 Comfort×6個 Lv1 Resilience×15個 Lv2 Efficiency×1個 Lv2 Luck×5個 Lv2 Comfort×1個 Lv2 Resilience×5個 | 合計売却総額 純利益 39.91GMT |
月 | Luck | エナジー | 獲得MB | 獲得GEM (E:Efficiency L:Luck C:Comfort R:Resilience) | 獲得ミントスクロール | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 個数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | |||||||||||||||
E | L | C | R | E | L | C | R | E | L | C | R | E | L | C | R | ||||||||||
23/10/1 | 801.5 | 6.8 | MB5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
23/10/8 | 801.5 | 7.6 | MB5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
23/10/9 | 801.5 | 10 | MB5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
23/10/9 | 801.5 | 11.2 | MB6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
23/10/10 | 801.5 | 10 | MB5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
23/10/15 | 801.5 | 10 | MB5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
23/10/16 | 801.5 | 10 | MB5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
23/10/20 | 801.5 | 16 | MB6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
23/10/25 | 801.5 | 16 | MB6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
23/10/26 | 801.5 | 16 | MB6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
合計 | MB1 | ||||||||||||||||||||||||
MB2 | |||||||||||||||||||||||||
MB3 | |||||||||||||||||||||||||
MB4 | |||||||||||||||||||||||||
383.9 801.5 | 6.8 8 10 | MB5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
801.5 | 11.2 | MB6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
MB7 | |||||||||||||||||||||||||
MB8 | |||||||||||||||||||||||||
MB9 | |||||||||||||||||||||||||
MB10 | |||||||||||||||||||||||||
月 | Luck | エナジー | 獲得MB | 獲得GEM (E:Efficiency L:Luck C:Comfort R:Resilience) | 獲得ミントスクロール | ||||||||||||||||||||
Lv | 個数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | |||||||||||||||
E | L | C | R | E | L | C | R | E | L | C | R | E | L | C | R | ||||||||||
総計 | 10 | 9 | 12 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
日付 | GST/day | GMT/day | 合計/Month | エナジー | ヘルスポイント | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得 | 消却 | 残 | 獲得 | 消却 | 残 | GST | GMT | |||||||
2023/10/1 | 168.87 | 17.28 | 151.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ9 | 64.41% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/2 | 168.83 | 15.84 | 152.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ9 | 63.81% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/3 | 163.83 | 15.84 | 147.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ9 | 63.22% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/4 | 188.53 | 18.72 | 169.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ10 | 62.60% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/5 | 189.96 | 18.72 | 171.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ10 | 61.95% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/6 | 188.61 | 18.72 | 169.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ10 | 61.24% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/7 | 212.15 | 20.16 | 191.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ11.2 | 60.45% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/8 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ15 | 59.37% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/9 | 272.13 | 27.36 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ15 | 58.33% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/10 | 276.91 | 27.36 | 249.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ15 | 57.22% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/11 | 277.67 | 27.36 | 250.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ15 | 56.13% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/12 | 260.39 | 27.36 | 233.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ15 | 55.07% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/13 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 54.02% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/14 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 52.98% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/15 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 51.94% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/16 | 300 | 27 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 50.64% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/17 | 287.12 | 25.5 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 49.51% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/18 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 48.44% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/19 | 294.83 | 25.5 | 269.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 47.31% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/20 | 292.19 | 25.5 | 266.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 46.16% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/21 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 45.10% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/22 | 299.01 | 25.5 | 273.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 43.97% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/23 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 42.83% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/24 | 298.13 | 25.5 | 272.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 41.68% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/25 | 291.57 | 25.5 | 266.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 40.54% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/26 | 289.56 | 25.5 | 264.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ16 | 39.42% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/27 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ17 | 38.29% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/28 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ17 | 37.17% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/29 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ17 | 36.13% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/30 | 300 | 12 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ17 | 35.14% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
2023/10/31 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ17 | 34.16% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 | |
合計 | 8260.29 | 741.42 | 7518.87 | 0 | 0 | 0 | 7518.87 | 0 | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
日付 | GST/day | GMT/day | 合計/Month | エナジー | ヘルスポイント | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得 | 消却 | 残 | 獲得 | 消却 | 残 | GST | GMT | |||||||
2023/10/1 | 38.74 | 4 | 34.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 98.91% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/2 | 36.93 | 4 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 98.58% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/3 | 36.22 | 4 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 98.22% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/4 | 38.31 | 3.2 | 35.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 97.87% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/5 | 39.46 | 4 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 97.44% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/6 | 36.60 | 3.2 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 97.12% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/7 | 39.71 | 3.2 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 96.79% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/8 | 40.01 | 4 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 96.38% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/9 | 38.22 | 3.2 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 96.02% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/10 | 39.53 | 4 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 95.68% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/11 | 39.09 | 4 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 95.25% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/12 | 35.99 | 4 | 31.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 94.82% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/13 | 37.84 | 4 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 94.39% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/14 | 37.84 | 4 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 93.96% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/15 | 37.84 | 4 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 93.63% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/16 | 37.22 | 4 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 93.22% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/17 | 38.63 | 4 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 92.88% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/18 | 38.58 | 4 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 92.50% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/19 | 38.97 | 4 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 92.13% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/20 | 40.46 | 4 | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 91.72% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/21 | 37.66 | 4 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 91.33% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/22 | 37.95 | 3.2 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 90.96% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/23 | 39.18 | 4 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 90.58% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/24 | 40.35 | 4 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 90.21% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/25 | 35.06 | 3.2 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 89.86% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/26 | 39.83 | 4 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 89.50% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/27 | 34.75 | 4 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 89.12% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/28 | 37.66 | 4 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 88.74% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/29 | 37.91 | 3.2 | 34.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 88.35% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/30 | 37.32 | 3.2 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 87.97% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
2023/10/31 | 25.97 | 3.2 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | エナ3 | 87.66% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 | |
合計 | 1169.83 | 116.8 | 1053.03 | 0 | 0 | 0 | 1053.03 | 0 | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
Rare walker × 1
Uncommon runner × 1
Uncommon jogger × 3
Uncommon walker × 2
Common × 3
9エナジー(9足)+
2エナジー(Rare walker × 1)+
1エナジー(Uncommon runner × 1)+
3エナジー(Uncommon jogger × 3)+
2エナジー(Uncommon walker × 2)
【メインスニーカー】
レアウォーカー レベル30
アトリビュート | Base | 合計値 |
---|---|---|
Efficiency | 22.8 | 656.9 |
Luck | 27.5 | 801.5 |
Comfort | 27.1 | 56.6 |
Resilience | 24.2 | 30.2 |
ソケット | 属性 | レアリティ | Gem |
---|---|---|---|
Socket1 | Efficiency | Rare | Lv4 |
Socket2 | Comfort | Uncommon | Lv2 |
Socket3 | Efficiency | Uncommon | Lv4 |
Socket4 | Luck | Rare | Lv5 |
Uncommon walker × 1
2エナジー(1足)+
1エナジー(Uncommon walker × 1)
【みそしる(管理人)の複垢スニーカー】
アンコモンウォーカー レベル19
アトリビュート | Base | 合計値 |
---|---|---|
Efficiency | 16.5 | 240.6 |
Luck | 16.6 | 88.6 |
Comfort | 12.9 | 12.9 |
Resilience | 16.5 | 22.5 |
ソケット | 属性 | レアリティ | Gem |
---|---|---|---|
Socket1 | Luck | Common (ツノなし) | なし |
Socket2 | Luck | Uncommon (ツノ1つ) | なし |
Socket3 | Efficiency | Uncommon (ツノ1つ) | Lv4 |
Socket4 | Comfort | 未開封 | なし |
管理人の「みそしる」です。今さらSTEPN、オワコンSTEPNやってます。
NFTとGameFiは大ブームになると予感してから、日々シラケテいくマーケット。乙骨憂太風に「わっかんないよぇ!」って叫んだり叫ばなかったり・・・。
FXをはじめるなら、DMM FX 安心安全の『全額信託保全』導入済み。「3つの信託銀行でお客様の大切な資産を管理しております」 続きを見る |