最終更新日 2025年1月20日
2023年11月の収益と攻略法
オイオイ!オワコンSTEPNで、初期投資 約12万円なのに3ヶ月で6.4万円も利益出てるぞ?
ワイ、天才か?
2023年11月までのSTEPN投資額は121900円、STEPN総資産は186882円、STEPN利益(含み益込み)は64982円である。
オイオイ!初期投資 約12万円なのに3ヶ月で6.4万円も利益出てるって、イカサマだろ?
マジなんだなぁ。インチキ一切なし。利確は約3.25万円、含み益は約3万円。総資産は約18.5万円。このペースだと、来月はタワマン買える?
スニーカーの資産残高が、「9月:43114円→10月:99986円→11月:118546円」のように推移しているが、スニーカーの追加調達の他にGMT価格が上昇していることが大きく影響している(GMT価格 9月:22.46円→10月:28.47円→11月:38.13円)。
11月から獲得したGSTをUSDCへスワップしており、約222.63ドル(32788円)計上している。
資産内容をよく見ると、USDC 222ドル(3.25万円)。スニーカー 11.8万円、GEM 3万円なので、利確は3.25万円ってことだな。
利確を進めるか?スニーカー、GEMを強化して、より高い利益率を目指すか?バランス感覚が重要だな!
下の表は、みそしる(管理人)のSTEPNの資産状況である。現在価格はSTEPNマーケット最安値を採用している。
年月 | 品名 | 購入価格 | 現在価格 STEPN マーケット最安値を採用 | 損益 |
---|---|---|---|---|
2023 | スニーカー Walker Rare | 1300GMT | 1150GMT | ▲150GMT |
2023 | スニーカー Uncommon | 270GMT | 228GMT | ▲42GMT |
2023 | Gem Efficiency Lv4 | 260GMT | 201GMT | ▲59GMT |
2023/9 | スニーカー Uncommon | 270GMT | 228GMT | ▲42GMT |
2023/9 | スニーカー Walker Uncommon Lv19 | 279GMT | 228GMT | ▲51GMT |
2023/9 | スニーカー Walker Uncommon Lv5 | 295GMT | 228GMT | ▲67GMT |
2023/9 | Gem Efficiency Lv4 | 250GMT | 201GMT | ▲49GMT |
2023/10 | スニーカー Common Lv5×2足 | 270GMT | 242GMT | ▲28GMT |
2023/10 | スニーカー Walker Uncommon Lv5 | 260GMT | 228GMT | ▲32GMT |
2023/10 | スニーカー Runner Uncommon Lv29 | 250GMT | 228GMT | ▲22GMT |
2023/10 | Gem Efficiency Lv4 | 220GMT | 201GMT | ▲19GMT |
2023/11 | スニーカー Uncommon×1足 | 240GMT | 228GMT | ▲12GMT |
2023/11 | スニーカー Common Jogger Lv5 | 130GMT | 121GMT | ▲9GMT |
2023/11 | Gem Comfort Lv3 | 210GMT | 192.9GMT | ▲17.1GMT |
合計 | 4504GMT | 3904.9GMT | ▲599.1GMT | |
GST残額 | 0GST | |||
GMT残額 | 136.37GMT(1GMT 38.13円) | |||
USDC残額 | 222.63USDC(32788円 1ドル147.28円) | |||
総資産(円) | 186882円 | |||
投資額(円) | 121900円 初期投資 70000円(500ドル 1ドル約140円) 追加投資 2023/9/25 37000円(250ドル 1ドル約148円) 追加投資 2023/10/7 14900円(100ドル 1ドル約149円) | |||
純利益(円) | 64982円 |
GSTは11337.02GST、GMTは0GMTの収入があった。
GST価格は2.02円なので11337.02GSTは22900円、0GMTはGMT価格は38.13円なので0円、合計22900円の収入があった。
月 | GST | GMT |
---|---|---|
2023/9 | 4667.43GST | 87.45GMT |
2023/10 | 9392.9GST | 128.66GMT |
2023/11 | 11337.02GST | 0GMT |
合計 | 25397.35GST | 216.11GMT |
Luck GEM Lv5を売却し、アンコモン スニーカーを3足(720GMT)を購入、コモン スニーカーを1足(130GMT)を購入、Gem Comfort Lv3(210GMT)を購入した。
下の表は、STEPNの支出である。※リペアーのコストを除く。
月日 | GMT | 支出詳細 |
---|---|---|
2023/11/1 | 720GMT | スニーカー Uncommon 3足 |
2023/11/23 | 130GMT | スニーカー Common Jogger Lv5 |
2023/11/23 | 210GMT | Gem Comfort Lv3 |
合計 | 1060GMT |
【ミステリーボックス獲得は後回し】
10月までの調査で、MB4以下、及びMB6のミステリーボックスは損失が発生する可能性が高いので、獲得すべきではないことが判明した。
MB5のミステリーボックスは利益が出る可能性が高いが、Comfortの出現獲得は低く大きな利益は狙えない。
MB7以降のミステリーボックスは、Luck 801.5ではエナ20使っても獲得できる可能性は低いので、調査は後回しとした。
【GMTマイニングは時期尚早】
GMTマイニングを本格的に始めるには、スニーカーはComfortの強いソケットのEpicと、GEM Comfort Lv6以上が必要で、投資額は最低でも20000GMT程度必要になる。GMTマイニングも時期尚早だ。
【GST獲得に全フリ】
消去法でもっとも有利に利益を上げるには、GST獲得に全フリするのがベストと判断し、メイン・サブアカウントともにGST獲得に有利なGEMとスニーカー数の増強をおこなった。
アトリビュート | Base | 合計値 |
---|---|---|
Efficiency | 22.8 | 656.9 |
Luck | 27.5 | 99.5 |
Comfort | 27.1 | 120.1 |
Resilience | 24.2 | 30.2 |
基本戦略 GST獲得に全フリ
メインアカウントのレアスニーカーは、Efficiencyが656.9で、エナ17で約300GST以上獲得できる。0.2エナで4GST程度だ。
GST獲得上限はデフォルトの300GSTのまま変更していないので、現状では1日の獲得GSTはメインアカウントで300GSTにとどまっている。
サブアカウントのアンコモンスニーカーは、Efficiencyが240.6、エナ8で約100GST獲得できる。0.2エナで2.5~3GST程度なのでモッサリした感じだ。
【発見】
MB4以下、及びMB6のミステリーボックスは損失が発生する可能性が高いので、獲得すべきではないことが判明した。
【課題】
MB7以上のミステリーボックスは、どの程度の利益が発生するのか?または損失が発生するのか不明なので、今後調査で明確にしたい。
【サブアカウント導入】
2023年9月末にサブアカウント導入した。
サブアカウント導入の目的は、ミステリーボックスをより多く獲得し利益の上乗せを狙った導入だったが、2023年10月までの調査で、MB4以下、及びMB6のミステリーボックスは損失が発生する可能性が高いので、獲得すべきではないことが判明したため、GST獲得に全フリに方針を変更した。
【ミステリーボックス MB5】
MB5のミステリーボックスは利益が出る可能性が高いが、Comfortの出現獲得は低く大きな利益は狙えない。
【ミステリーボックス MB6】
メインアカウントではMB6のミステリーボックスの獲得が可能になったが、MB6は「Lv1のGEM×6、Lv2のGEM×1 or 2」で開封コストが「255GST」。
MB6のミステリーボックスは損失が発生する可能性が高い。
Lv1のResilienceは、今後売れるようになる可能性はゼロだろう。Lv1のEfficiencyとLuckも売れなくなるのは時間の問題と思われる。
なし
なし
日付 | GST/day | GMT/day | 合計/Month | エナジー | ヘルスポイント | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得 | 消却 | 残 | 獲得 | 消却 | 残 | GST | GMT | |||||||
2023/9/1 | 150.02 | 14.4 | 135.62 | 0 | 0 | 0 | 135.62 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/2 | 148.3 | 14.4 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 269.52 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/3 | 148.73 | 14.4 | 134.33 | 0 | 0 | 0 | 403.85 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/4 | 148.28 | 14.4 | 133.88 | 0 | 0 | 0 | 537.73 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/5 | 151.26 | 14.4 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | 674.59 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/6 | 150.06 | 14.4 | 135.66 | 0 | 0 | 0 | 810.25 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/7 | 148.33 | 15.84 | 132.49 | 0 | 0 | 0 | 942.74 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/8 | 148.44 | 14.44 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1076.74 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/9 | 149.42 | 14.44 | 134.98 | 0 | 0 | 0 | 1211.72 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/10 | 152.08 | 14.44 | 137.64 | 0 | 0 | 0 | 1349.36 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/11 | 152.52 | 14.44 | 138.08 | 0 | 0 | 0 | 1487.44 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/12 | 150.29 | 14.4 | 135.89 | 0 | 0 | 0 | 1623.33 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/13 | 148.45 | 14.4 | 134.05 | 0 | 0 | 0 | 1757.38 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/14 | 147.89 | 14.4 | 133.49 | 0 | 0 | 0 | 1890.87 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/15 | 153.77 | 14.4 | 139.37 | 0 | 0 | 0 | 2030.24 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/16 | 146.62 | 14.4 | 132.22 | 0 | 0 | 0 | 2162.46 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/17 | 149.37 | 14.4 | 134.97 | 0 | 0 | 0 | 2297.43 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/18 | 149.94 | 14.4 | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 2432.97 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/19 犬の散歩をしながらSTEPNを読む | 147.50 | 14.4 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 2566.07 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/20 | 85.01 | 8.64 | 76.37 | 0 | 0 | 0 | 2642.44 | 0 | エナ5 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/21 | 148.18 | 14.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 2776.22 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/22 | 155.40 | 14.4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2917.22 | 0 | エナ8.2 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/23 | 166.36 | 15.84 | 150.52 | 0 | 0 | 0 | 3067.74 | 0 | エナ9 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/24 | 163.39 | 15.84 | 147.55 | 0 | 0 | 0 | 3215.29 | 0 | エナ9 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/25 | 166.47 | 15.84 | 150.63 | 0 | 0 | 0 | 3365.92 | 0 | エナ9 | 68.27% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/26 | 185.35 | 17.28 | 168.07 | 0 | 0 | 0 | 3533.99 | 0 | エナ9.8 | 67.63% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/27 | 193.02 | 18.72 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 3708.29 | 0 | エナ10 | 66.92% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/28 | 179.88 | 18.72 | 161.16 | 0 | 0 | 0 | 3869.45 | 0 | エナ10 | 66.26% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/29 | 170.95 | 17.28 | 153.67 | 0 | 0 | 0 | 4023.12 | 0 | エナ9 | 65.60% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/30 | 167.93 | 15.84 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 4175.21 | 0 | エナ9 | 64.98% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/1 | 168.87 | 17.28 | 151.59 | 0 | 0 | 0 | 4326.8 | 0 | エナ9 | 64.41% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/2 | 168.83 | 15.84 | 152.99 | 0 | 0 | 0 | 4479.79 | 0 | エナ9 | 63.81% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/3 | 163.83 | 15.84 | 147.99 | 0 | 0 | 0 | 4627.78 | 0 | エナ9 | 63.22% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/4 | 188.53 | 18.72 | 169.81 | 0 | 0 | 0 | 4797.59 | 0 | エナ10 | 62.60% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/5 | 189.96 | 18.72 | 171.24 | 0 | 0 | 0 | 4968.83 | 0 | エナ10 | 61.95% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/6 | 188.61 | 18.72 | 169.89 | 0 | 0 | 0 | 5330.71 | 0 | エナ10 | 61.24% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/7 | 212.15 | 20.16 | 191.99 | 0 | 0 | 0 | 5330.71 | 0 | エナ11.2 | 60.45% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/8 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 5394.92 | 0 | エナ15 | 59.37% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/9 | 272.13 | 27.36 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | 5639.69 | 0 | エナ15 | 58.33% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/10 | 276.91 | 27.36 | 249.55 | 0 | 0 | 0 | 5889.24 | 0 | エナ15 | 57.22% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/11 | 277.67 | 27.36 | 250.31 | 0 | 0 | 0 | 6139.55 | 0 | エナ15 | 56.13% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/12 | 260.39 | 27.36 | 233.03 | 0 | 0 | 0 | 6372.58 | 0 | エナ15 | 55.07% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/13 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 6628.78 | 0 | エナ16 | 54.02% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/14 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 6884.9 | 0 | エナ16 | 52.98% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/15 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 7141.18 | 0 | エナ16 | 51.94% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/16 | 300 | 27 | 273 | 0 | 0 | 0 | 7414.18 | 0 | エナ16 | 50.64% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/17 | 287.12 | 25.5 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 7,675.8 | 0 | エナ16 | 49.51% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/18 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 7950.3 | 0 | エナ16 | 48.44% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/19 | 294.83 | 25.5 | 269.33 | 0 | 0 | 0 | 8219.63 | 0 | エナ16 | 47.31% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/20 | 292.19 | 25.5 | 266.69 | 0 | 0 | 0 | 8486.32 | 0 | エナ16 | 46.16% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/21 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 8760.82 | 0 | エナ16 | 45.10% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/22 | 299.01 | 25.5 | 273.51 | 0 | 0 | 0 | 9034.33 | 0 | エナ16 | 43.97% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/23 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 9308.83 | 0 | エナ16 | 42.83% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/24 | 298.13 | 25.5 | 272.63 | 0 | 0 | 0 | 9581.46 | 0 | エナ16 | 41.68% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/25 | 291.57 | 25.5 | 266.07 | 0 | 0 | 0 | 9847.53 | 0 | エナ16 | 40.54% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/26 | 289.56 | 25.5 | 264.06 | 0 | 0 | 0 | 10111.59 | 0 | エナ16 | 39.42% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/27 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 10386.09 | 0 | エナ17 | 38.29% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/28 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 10660.59 | 0 | エナ17 | 37.17% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/29 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 10936.59 | 0 | エナ17 | 36.13% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/30 | 300 | 12 | 288 | 0 | 0 | 0 | 11224.59 | 0 | エナ17 | 35.14% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/31 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 11502.09 | 0 | エナ17 | 34.16% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/1 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 11779.59 | 0 | エナ17 | 33.23% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/2 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 12055.59 | 0 | エナ17 | 32.27% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/3 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 12333.09 | 0 | エナ17 | 31.21% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/4 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 12610.59 | 0 | エナ17 | 30.18% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/5 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 12888.09 | 0 | エナ17 | 29.25% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/6 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 13164.09 | 0 | エナ17 | 28.20% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/7 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 13440.09 | 0 | エナ17 | 27.15% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/8 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 13717.59 | 0 | エナ17 | 26.15% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/9 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 13992.09 | 0 | エナ17 | 41.00% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/10 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 14269.59 | 0 | エナ17 | 39.93% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/11 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 14545.59 | 0 | エナ17 | 38.97% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/12 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 14823.09 | 0 | エナ17 | 37.93% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/13 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 15100.59 | 0 | エナ17 | 36.87% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/14 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 15378.09 | 0 | エナ17 | 35.84% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/15 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 15655.59 | 0 | エナ17 | 34.81% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/16 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15931.59 | 0 | エナ17 | 33.80% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/17 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 16207.59 | 0 | エナ17 | 32.77% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/18 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 16485.09 | 0 | エナ17 | 31.77% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/19 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 16759.59 | 0 | エナ17 | 30.58% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/20 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 17037.09 | 0 | エナ17 | 29.59% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/21 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 17313.09 | 0 | エナ17 | 28.53% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/22 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 17587.59 | 0 | エナ17 | 27.35% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/23 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 17863.59 | 0 | エナ16 | 26.55% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/24 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 18141.09 | 0 | エナ16 | 25.85% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/25 | 300 | 27 | 273 | 0 | 0 | 0 | 18414.09 | 0 | エナ16 | 41.08% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/26 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 18691.59 | 0 | エナ16 | 40.36% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/27 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 18967.59 | 0 | エナ16 | 39.72% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/28 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 19245.09 | 0 | エナ16 | 38.96% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/29 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 19521.09 | 0 | エナ16 | 38.27% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/30 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 19797.09 | 0 | エナ16 | 37.59% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
合計 | 21883.5 | 1878.58 | 19797.09 | 0 | 0 | 0 | 19797.09 | 0 | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
日付 | GST/day | GMT/day | 合計/Month | エナジー | ヘルスポイント | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得 | 消却 | 残 | 獲得 | 消却 | 残 | GST | GMT | |||||||
2023/9/29 | 17.45 | 4 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | エナ3 | 99.66% | 52.5 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/9/30 | 26.77 | 2.4 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 37.82 | 0 | エナ2.2 | 99.35% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/1 | 38.74 | 4 | 34.74 | 0 | 0 | 0 | 72.56 | 0 | エナ3 | 98.91% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/2 | 36.93 | 4 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 105.49 | 0 | エナ3 | 98.58% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/3 | 36.22 | 4 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 137.71 | 0 | エナ3 | 98.22% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/4 | 38.31 | 3.2 | 35.11 | 0 | 0 | 0 | 172.82 | 0 | エナ3 | 97.87% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/5 | 39.46 | 4 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | 208.28 | 0 | エナ3 | 97.44% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/6 | 36.60 | 3.2 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 241.68 | 0 | エナ3 | 97.12% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/7 | 39.71 | 3.2 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 278.19 | 0 | エナ3 | 96.79% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/8 | 40.01 | 4 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 314.2 | 0 | エナ3 | 96.38% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/9 | 38.22 | 3.2 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 349.22 | 0 | エナ3 | 96.02% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/10 | 39.53 | 4 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 384.75 | 0 | エナ3 | 95.68% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/11 | 39.09 | 4 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 419.84 | 0 | エナ3 | 95.25% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/12 | 35.99 | 4 | 31.99 | 0 | 0 | 0 | 451.83 | 0 | エナ3 | 94.82% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/13 | 37.84 | 4 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 485.67 | 0 | エナ3 | 94.39% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/14 | 37.84 | 4 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 519.51 | 0 | エナ3 | 93.96% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/15 | 37.84 | 4 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 553.35 | 0 | エナ3 | 93.63% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/16 | 37.22 | 4 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 553.97 | 0 | エナ3 | 93.22% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/17 | 38.63 | 4 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | 588.6 | 0 | エナ3 | 92.88% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/18 | 38.58 | 4 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 623.18 | 0 | エナ3 | 92.50% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/19 | 38.97 | 4 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 658.15 | 0 | エナ3 | 92.13% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/20 | 40.46 | 4 | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 694.61 | 0 | エナ3 | 91.72% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/21 | 37.66 | 4 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 728.27 | 0 | エナ3 | 91.33% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/22 | 37.95 | 3.2 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 761.93 | 0 | エナ3 | 90.96% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/23 | 39.18 | 4 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 761.93 | 0 | エナ3 | 90.58% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/24 | 40.35 | 4 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 798.28 | 0 | エナ3 | 90.21% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/25 | 35.06 | 3.2 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 830.14 | 0 | エナ3 | 89.86% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/26 | 39.83 | 4 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 865.97 | 0 | エナ3 | 89.50% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/27 | 34.75 | 4 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 896.72 | 0 | エナ3 | 89.12% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/28 | 37.66 | 4 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 930.38 | 0 | エナ3 | 88.74% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/29 | 37.91 | 3.2 | 34.71 | 0 | 0 | 0 | 965.09 | 0 | エナ3 | 88.35% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/30 | 37.32 | 3.2 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 999.21 | 0 | エナ3 | 87.97% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/10/31 | 25.97 | 3.2 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 1021.98 | 0 | エナ3 | 87.66% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/11/1 | 47.91 | 4.8 | 43.11 | 0 | 0 | 0 | 1065.09 | 0 | エナ8 | 87.13% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/11/2 | 78.39 | 8 | 70.39 | 0 | 0 | 0 | 1135.48 | 0 | エナ8 | 86.32% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
2023/11/3 | 77.19 | 7.2 | 69.99 | 0 | 0 | 0 | 1205.47 | 0 | エナ8 | 85.53% | 240.6 | 88.6 | 12.9 | 22.5 |
