最終更新日 2025年1月20日
みそしる(管理人)はフレブルと一緒に生活してるんだが、フレブルの散歩しながらSTEPNしたらどの程度カウントされるか?以前から知りたかったのでやってみた。
結果は驚くべきもので、2023年9月の通常歩いたパフォーマンスは146.62GST~153.77GSTに収まるのだが、147.50GSTだった。
犬の散歩をしている人ならわかると思うが「立ち止まる」「ニオイを嗅ぎまくる」「オシッコする」「逆走する」「まっすぐ歩かない」など、犬の散歩は人のウォーキングやランニングのようにテンポよく散歩するわけではない。
途中で「お水休憩」などもしているが、通常のパフォーマンスの範囲内に収まってしまった。
問題は、1度だけエナジーを残した状態で画面上部のゲージが赤く点滅して止まってしまっており(Moonwalking)、とりあえずSTOPの長押しで問題なく精算画面でGSTを得られていた。
※後にわかったのだが、Moonwalkingになっても一定方向に歩けば自動的にムーブ継続されることがわかった。
犬の散歩中スマホを見ている人がいるが言語道断だ。しっかり犬を見ていないと、歩道なら自転車がツッコンデきたり、公園では何か拾って食べてしまう事もあるのでスマホはちょくちょく見る事はできない。
その観点でエナジーを残したままSTEPNが止まってしまうというのは、結構面倒な現象だと思ったのだが、いらぬ気苦労だった。
とりあえず犬の散歩「立ち止まる」「ニオイを嗅ぎまくる」「オシッコする」「逆走する」「まっすぐ歩かない」「お水休憩」などをしても、なぜか通常のパフォーマンスの範囲に入る事がわかったので、犬の散歩とSTEPNの併用はおすすめしたい。
日付 | GST/day | GMT/day | 合計/Month | エナジー | ヘルスポイント | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得 | 消却 | 残 | 獲得 | 消却 | 残 | GST | GMT | |||||||
2023/9/1 | 150.02 | 14.4 | 135.62 | 0 | 0 | 0 | 135.62 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/2 | 148.3 | 14.4 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 269.52 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/3 | 148.73 | 14.4 | 134.33 | 0 | 0 | 0 | 403.85 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/4 | 148.28 | 14.4 | 133.88 | 0 | 0 | 0 | 537.73 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/5 | 151.26 | 14.4 | 136.86 | 0 | 0 | 0 | 674.59 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/6 | 150.06 | 14.4 | 135.66 | 0 | 0 | 0 | 810.25 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/7 | 148.33 | 15.84 | 132.49 | 0 | 0 | 0 | 942.74 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/8 | 148.44 | 14.44 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1076.74 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/9 | 149.42 | 14.44 | 134.98 | 0 | 0 | 0 | 1211.72 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/10 | 152.08 | 14.44 | 137.64 | 0 | 0 | 0 | 1349.36 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/11 | 152.52 | 14.44 | 138.08 | 0 | 0 | 0 | 1487.44 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/12 | 150.29 | 14.4 | 135.89 | 0 | 0 | 0 | 1623.33 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/13 | 148.45 | 14.4 | 134.05 | 0 | 0 | 0 | 1757.38 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/14 | 147.89 | 14.4 | 133.49 | 0 | 0 | 0 | 1890.87 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/15 | 153.77 | 14.4 | 139.37 | 0 | 0 | 0 | 2030.24 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/16 | 146.62 | 14.4 | 132.22 | 0 | 0 | 0 | 2162.46 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/17 | 149.37 | 14.4 | 134.97 | 0 | 0 | 0 | 2297.43 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/18 | 149.94 | 14.4 | 135.54 | 0 | 0 | 0 | 2432.97 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 27.1 | 30.2 | |
2023/9/19 犬の散歩をしながらSTEPNを読む | 147.50 | 14.4 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 2566.07 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/20 | 85.01 | 8.64 | 76.37 | 0 | 0 | 0 | 2642.44 | 0 | エナ5 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/21 | 148.18 | 14.4 | 133.78 | 0 | 0 | 0 | 2776.22 | 0 | エナ8 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/22 | 155.40 | 14.4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2917.22 | 0 | エナ8.2 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/23 | 166.36 | 15.84 | 150.52 | 0 | 0 | 0 | 3067.74 | 0 | エナ9 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/24 | 163.39 | 15.84 | 147.55 | 0 | 0 | 0 | 3215.29 | 0 | エナ9 | 509.9 | 383.9 | 56.6 | 30.2 | |
2023/9/25 | 166.47 | 15.84 | 150.63 | 0 | 0 | 0 | 3365.92 | 0 | エナ9 | 68.27% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/26 | 185.35 | 17.28 | 168.07 | 0 | 0 | 0 | 3533.99 | 0 | エナ9.8 | 67.63% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/27 | 193.02 | 18.72 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 3708.29 | 0 | エナ10 | 66.92% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/28 | 179.88 | 18.72 | 161.16 | 0 | 0 | 0 | 3869.45 | 0 | エナ10 | 66.26% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/29 | 170.95 | 17.28 | 153.67 | 0 | 0 | 0 | 4023.12 | 0 | エナ9 | 65.60% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/9/30 | 167.93 | 15.84 | 152.09 | 0 | 0 | 0 | 4175.21 | 0 | エナ9 | 64.98% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/1 | 168.87 | 17.28 | 151.59 | 0 | 0 | 0 | 4326.8 | 0 | エナ9 | 64.41% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/2 | 168.83 | 15.84 | 152.99 | 0 | 0 | 0 | 4479.79 | 0 | エナ9 | 63.81% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/3 | 163.83 | 15.84 | 147.99 | 0 | 0 | 0 | 4627.78 | 0 | エナ9 | 63.22% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/4 | 188.53 | 18.72 | 169.81 | 0 | 0 | 0 | 4797.59 | 0 | エナ10 | 62.60% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/5 | 189.96 | 18.72 | 171.24 | 0 | 0 | 0 | 4968.83 | 0 | エナ10 | 61.95% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/6 | 188.61 | 18.72 | 169.89 | 0 | 0 | 0 | 5330.71 | 0 | エナ10 | 61.24% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/7 | 212.15 | 20.16 | 191.99 | 0 | 0 | 0 | 5330.71 | 0 | エナ11.2 | 60.45% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/8 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 5394.92 | 0 | エナ15 | 59.37% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/9 | 272.13 | 27.36 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | 5639.69 | 0 | エナ15 | 58.33% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/10 | 276.91 | 27.36 | 249.55 | 0 | 0 | 0 | 5889.24 | 0 | エナ15 | 57.22% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/11 | 277.67 | 27.36 | 250.31 | 0 | 0 | 0 | 6139.55 | 0 | エナ15 | 56.13% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/12 | 260.39 | 27.36 | 233.03 | 0 | 0 | 0 | 6372.58 | 0 | エナ15 | 55.07% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/13 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 6628.78 | 0 | エナ16 | 54.02% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/14 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 6884.9 | 0 | エナ16 | 52.98% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/15 | 285 | 28.8 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 7141.18 | 0 | エナ16 | 51.94% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/16 | 300 | 27 | 273 | 0 | 0 | 0 | 7414.18 | 0 | エナ16 | 50.64% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/17 | 287.12 | 25.5 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 7,675.8 | 0 | エナ16 | 49.51% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/18 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 7950.3 | 0 | エナ16 | 48.44% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/19 | 294.83 | 25.5 | 269.33 | 0 | 0 | 0 | 8219.63 | 0 | エナ16 | 47.31% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/20 | 292.19 | 25.5 | 266.69 | 0 | 0 | 0 | 8486.32 | 0 | エナ16 | 46.16% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/21 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 8760.82 | 0 | エナ16 | 45.10% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/22 | 299.01 | 25.5 | 273.51 | 0 | 0 | 0 | 9034.33 | 0 | エナ16 | 43.97% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/23 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 9308.83 | 0 | エナ16 | 42.83% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/24 | 298.13 | 25.5 | 272.63 | 0 | 0 | 0 | 9581.46 | 0 | エナ16 | 41.68% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/25 | 291.57 | 25.5 | 266.07 | 0 | 0 | 0 | 9847.53 | 0 | エナ16 | 40.54% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/26 | 289.56 | 25.5 | 264.06 | 0 | 0 | 0 | 10111.59 | 0 | エナ16 | 39.42% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/27 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 10386.09 | 0 | エナ17 | 38.29% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/28 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 10660.59 | 0 | エナ17 | 37.17% | 509.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/29 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 10936.59 | 0 | エナ17 | 36.13% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/30 | 300 | 12 | 288 | 0 | 0 | 0 | 11224.59 | 0 | エナ17 | 35.14% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/10/31 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 11502.09 | 0 | エナ17 | 34.16% | 656.9 | 801.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/1 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 11779.59 | 0 | エナ17 | 33.23% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/2 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 12055.59 | 0 | エナ17 | 32.27% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/3 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 12333.09 | 0 | エナ17 | 31.21% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/4 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 12610.59 | 0 | エナ17 | 30.18% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/5 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 12888.09 | 0 | エナ17 | 29.25% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/6 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 13164.09 | 0 | エナ17 | 28.20% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/7 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 13440.09 | 0 | エナ17 | 27.15% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/8 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 13717.59 | 0 | エナ17 | 26.15% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/9 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 13992.09 | 0 | エナ17 | 41.00% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/10 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 14269.59 | 0 | エナ17 | 39.93% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/11 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 14545.59 | 0 | エナ17 | 38.97% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/12 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 14823.09 | 0 | エナ17 | 37.93% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/13 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 15100.59 | 0 | エナ17 | 36.87% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/14 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 15378.09 | 0 | エナ17 | 35.84% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/15 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 15655.59 | 0 | エナ17 | 34.81% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/16 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 15931.59 | 0 | エナ17 | 33.80% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/17 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 16207.59 | 0 | エナ17 | 32.77% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/18 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 16485.09 | 0 | エナ17 | 31.77% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/19 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 16759.59 | 0 | エナ17 | 30.58% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/20 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 17037.09 | 0 | エナ17 | 29.59% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/21 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 17313.09 | 0 | エナ17 | 28.53% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/22 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 17587.59 | 0 | エナ17 | 27.35% | 656.9 | 99.5 | 56.6 | 30.2 |
2023/11/23 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 17863.59 | 0 | エナ16 | 26.55% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/24 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 18141.09 | 0 | エナ16 | 25.85% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/25 | 300 | 27 | 273 | 0 | 0 | 0 | 18414.09 | 0 | エナ16 | 41.08% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/26 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 18691.59 | 0 | エナ16 | 40.36% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/27 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 18967.59 | 0 | エナ16 | 39.72% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/28 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 19245.09 | 0 | エナ16 | 38.96% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/29 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 19521.09 | 0 | エナ16 | 38.27% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/11/30 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 19797.09 | 0 | エナ16 | 37.59% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/1 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 20073.09 | 0 | エナ16 | 36.89% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/2 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 20350.59 | 0 | エナ16 | 36.16% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/3 | 300 | 25.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 20625.09 | 0 | エナ16 | 35.17% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/4 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 20901.09 | 0 | エナ16 | 34.73% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/5 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 21178.59 | 0 | エナ16 | 34.04% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/6 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 21456.09 | 0 | エナ16 | 33.31% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/7 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 21732.09 | 0 | エナ16 | 32.59% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/8 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 22009.59 | 0 | エナ16 | 31.95% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/9 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 22285.59 | 0 | エナ16 | 31.22% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/10 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 22563.09 | 0 | エナ16 | 30.53% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/11 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 22840.59 | 0 | エナ16 | 29.84% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/12 | 300 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 23116.59 | 0 | エナ16 | 29.11% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/13 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 23394.09 | 0 | エナ16 | 28.36% | 656.9 | 99.5 | 120.1 | 30.2 |
2023/12/14 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.24 | 0 | 1.24 | 23671.59 | 1.24 | エナ14 | 28.00% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/15 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.64 | 0 | 1.64 | 23949.09 | 2.88 | エナ14 | 27.55% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/16 | 300 | 21 | 279 | 1.07 | 0 | 1.07 | 24228.09 | 3.95 | エナ14 | 27.13% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/17 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 24505.59 | 3.95 | エナ14 | 26.78% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/18 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.63 | 0 | 1.63 | 24783.09 | 5.58 | エナ14 | 26.35% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/19 | 300 | 24 | 276 | 2.58 | 0 | 2.58 | 25059.09 | 8.16 | エナ14 | 25.85% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/20 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 25341.09 | 8.16 | エナ14 | 25.48% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/21 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 25618.59 | 9.86 | エナ14 | 25.06% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/22 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.78 | 0 | 1.78 | 25896.09 | 11.64 | エナ14 | 24.62% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/23 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.17 | 0 | 1.17 | 26173.59 | 12.81 | エナ14 | 24.17% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/24 | 300 | 22.5 | 277.5 | 0.91 | 0 | 0.91 | 26451.09 | 13.72 | エナ14 | 23.76% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/25 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.15 | 0 | 1.15 | 26728.59 | 14.87 | エナ14 | 23.31% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/26 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.41 | 0 | 1.41 | 27006.09 | 16.28 | エナ14 | 22.88% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/27 | 300 | 21 | 279 | 0.53 | 0 | 0.53 | 27006.09 | 16.81 | エナ14 | 22.45% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/28 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.41 | 0 | 1.41 | 27562.59 | 18.22 | エナ14 | 38.01% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/29 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.55 | 0 | 1.55 | 27840.09 | 19.77 | エナ14 | 37.54% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/30 | 300 | 21 | 279 | 1.23 | 0 | 1.23 | 28119.09 | 21 | エナ14 | 37.11% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2023/12/31 | 300 | 21 | 279 | 0.52 | 0 | 0.52 | 28398.09 | 21.52 | エナ14 | 36.78% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/1 | 300 | 21 | 279 | 0.84 | 0 | 0.84 | 28677.09 | 22.36 | エナ14 | 36.32% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/2 | 300 | 21 | 279 | 0.70 | 0 | 0.70 | 28956.09 | 23.06 | エナ14 | 35.94% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/3 | 300 | 21 | 279 | 0.72 | 0 | 0.72 | 29235.09 | 23.78 | エナ14 | 35.54% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/4 | 300 | 21 | 279 | 0.73 | 0 | 0.73 | 29514.09 | 24.51 | エナ14 | 35.11% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/5 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 29796.09 | 24.51 | エナ14 | 34.74% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/6 | 300 | 21 | 279 | 0.56 | 0 | 0.56 | 30075.09 | 25.07 | エナ14 | 34.36% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/7 | 300 | 19.5 | 280.5 | 0.31 | 0 | 0.31 | 30355.59 | 25.38 | エナ14 | 33.97% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/8 | 300 | 19.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 30636.09 | 25.38 | エナ14 | 33.60% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/9 | 300 | 21 | 279 | 1.05 | 0 | 1.05 | 30915.09 | 26.43 | エナ14 | 33.17% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/10 | 300 | 21 | 279 | 1.11 | 0 | 1.11 | 30915.09 | 27.54 | エナ14 | 32.71% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/11 | 300 | 21 | 279 | 0.69 | 0 | 0.69 | 31473.09 | 28.23 | エナ14 | 32.29% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/12 | 300 | 24 | 276 | 1.95 | 0 | 1.95 | 31749.09 | 30.18 | エナ14 | 31.84% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/13 | 300 | 21 | 279 | 1.15 | 0 | 1.15 | 32028.09 | 31.33 | エナ14 | 31.45% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/14 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 32310.09 | 31.33 | エナ14 | 31.18% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/15 | 300 | 19.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 32590.59 | 31.33 | エナ14 | 30.72% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/16 | 300 | 19.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 32871.09 | 31.33 | エナ14 | 30.35% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/17 | 300 | 21 | 279 | 1.12 | 0 | 1.12 | 33150.09 | 32.45 | エナ14 | 29.93% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/18 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.19 | 0 | 1.19 | 33427.59 | 33.64 | エナ14 | 29.48% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/19 | 300 | 21 | 279 | 0.99 | 0 | 0.99 | 33706.59 | 34.63 | エナ14 | 29.04% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/20 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 33988.59 | 34.63 | エナ14 | 28.65% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/21 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 34270.59 | 34.63 | エナ14 | 28.30% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/22 | 300 | 21 | 279 | 1 | 0 | 1 | 34549.59 | 35.63 | エナ14 | 27.86% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/23 | 300 | 21 | 279 | 0.84 | 0 | 0.84 | 34828.59 | 36.47 | エナ14 | 27.45% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/24 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 35110.59 | 36.47 | エナ14 | 27.07% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/25 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 35392.59 | 36.47 | エナ14 | 26.72% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/26 | 277 | 18 | 259 | 0 | 0 | 0 | 35651.59 | 36.47 | エナ14 | 26.34% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/27 | 300 | 22.5 | 277.5 | 1.33 | 0 | 1.33 | 35929.09 | 37.8 | エナ14 | 25.88% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/28 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36211.09 | 37.8 | エナ14 | 25.51% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/29 | 300 | 18 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36493.09 | 37.8 | エナ14 | 25.18% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
2024/1/30 | 300 | 24 | 276 | 1.6 | 0 | 1.6 | 36769.09 | 39.4 | エナ14 | 24.64% | 1029.4 | 99.5 | 285.1 | 30.2 |
